63.5mm 2.5" สแตนเลส Performance Muffler สําหรับรถยนต์
ท่อไอเสียสแตนเลสสตีลประสิทธิภาพสูงขนาด 2.5 นิ้ว
,63.5 มิลลิเมตร สแตนเลส การทํางาน Muffler
,63.5 มิลลิเมตร เครื่องปอดไอออกอัตโนมัติ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์:
ท่อไอเสียสแตนเลสสตีลสากลขนาด 2.5 นิ้ว สำหรับรถยนต์
ท่อไอเสียสแตนเลสสตีลทรงรีแบบสากล เส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้า: 2.5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางทางออกของท่อไอเสีย: 2.5 นิ้ว ความยาวตัวท่อไอเสีย: 22 นิ้ว ความยาวรวมของท่อไอเสีย: 28 นิ้ว เสียงท่อไอเสีย: ปานกลาง การกำหนดค่าท่อไอเสีย: Offset - Center ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงหรือเหล็กเคลือบอะลูมิเนียมเพื่อให้คุณใช้งานได้นานหลายปี
มีท่อไหลออกขนาดใหญ่ ให้กำลังสูง เพื่อให้มีแรงม้ามากขึ้น ระยะทางที่ดีขึ้น และเสียงของการทำงานที่บริสุทธิ์
คุณสมบัติ:
ท่อด้านในไหลอิสระ
เสียงการทำงานที่ดีเยี่ยม
ตัวเรือนแบบมีซี่โครงหนาเพื่อความทนทานและการควบคุมเสียง
ข้อจำกัดต่ำ ลดแรงดันย้อนกลับ
เพิ่มประสิทธิภาพ
| หมายเลขชิ้นส่วน | YPMOF-C250 |
| ตัวเลือกวัสดุ | สแตนเลสสตีล / เหล็กเคลือบอะลูมิเนียม / โลหะผสมไทเทเนียม / ไฟเบอร์สีดำ |
| ความหนา | 1.2 มม. หรือตามคำขอ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้า | 2.5" |
| ตำแหน่งทางเข้า | Offset |
| เส้นผ่านศูนย์กลางทางออก | 2.5" |
| ความยาวรวม | 28" |
| ตำแหน่งทางออก | Center |
| จำนวนทางออก | หนึ่ง |
| การเคลือบผิว | ธรรมชาติหรือขัดเงาแบบกระจก |
| ความยาวตัวถัง | 22" |
| ความยาวรวม | 28" |
| โครงสร้างภายใน | แกนพรุนแบบตรง |
| รูปร่างตัวเรือน | รูปไข่ |
| การติดตั้ง | รถยนต์สากล |
| คุณสมบัติ | ไม่มีปัญหาการแตกร้าวและการรั่วไหล |
OFFSET INLET-CENTER OUTLET

ข้อมูลจำเพาะ
| รูปร่างท่อไอเสีย: OVAL | ||||
| รุ่น | ขนาด | ความยาวตัวถัง | ความยาวรวม | คำอธิบาย |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
OFFSET INLET-OFFET OUTLET

OFFERSET INLET-DUAL OUTLET

ยินดีต้อนรับข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง

