ผลงานออก 2.50 นิ้วศูนย์ / ศูนย์รอบ Race Muffler
2.5 นิ้วกลมแข่งมวย
,เครื่องปิดเสียงแข่งรอบ 2.5 นิ้ว
,ss409 เครื่องปิดเสียงแบบกลม
ผลงานออกอากาศ 2.50 "ศูนย์ / ศูนย์รอบ Race Muffler
คําอธิบายสินค้า:
การออกแบบแบบตรงตรงนี้ช่วยให้ก๊าซออกไหลในอัตราที่สูงที่สุด โดยไหลน้อยกว่าท่อตรง 3 นิ้วเพียง 3 ซีฟิวเมตร เพิ่มศักยภาพพลังงานในขณะที่เก็บ Drone ภายในให้น้อยที่สุดปิดเสียงนี้ไม่มีการบรรจุภายในหรือปรับเสียงอ่อนแอสร้างจากสแตนเลสคุณภาพสูง และทําให้ฮอทร็อด รถแข่งขันหรือของเล่น Off-Road ของคุณเสียงและผลงานดีเหมือนที่ดู.
| ชื่อสินค้า | ผลงานออกอากาศ 2.50 "ศูนย์ / ศูนย์รอบ Race Muffler |
| วัสดุ | โลหะไร้ขัด 409 |
| ช่องเข้า/ช่องออก | 2.5" |
| ตําแหน่งทางเข้า/ทางออก | ศูนย์ |
| ความยาวของร่างกาย | 10" |
| ความยาวรวม | 16 นิ้ว |
| สี | เงิน |
| รูปทรง | กลม |
| คุณภาพ | กระจกชั้นสูง |
| ความหนา | 1 มิลลิเมตร 1.2 มิลลิเมตร |
| แพ็คเกจ | กล่องกล่อง |
| สไตล์ | ก๊าซออกทั่วไป |
| ติดตั้ง | การเชื่อมต่อ |
| พื้นที่ | สวย |
| คําสําคัญของสินค้า | เครื่องปิดเสียงทั่วไป เครื่องปิดเสียงประสิทธิภาพ |
| การปรับ | รถแข่ง |
ตลาด | สหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย ออสเตรีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
รายละเอียดของเครื่องปิดเสียงกลม:
| ช่องเข้า | การออก | รูปแบบของหม้อปิดเสียง | กว้างของเครื่องปัดเสียง | ความยาวของร่างกาย | ความยาวทั้งหมด |
| 2 " | 2 " | กลม | 4" | 14" | 20 นิ้ว |
| 2.25" | 2.25" | กลม | 4" | 14" | 20 นิ้ว |
| 2.5 | 2.5" | กลม | 4" | 14" | 20 นิ้ว |
| 2.75" | 2.75" | กลม | 4" | 14" | 20 นิ้ว |
| 3" | 3" | กลม | 4" | 14" | 20 นิ้ว |
| 2 " | 2 " | กลม | 6" | 24 นิ้ว | 30 นาที |
| 2.5" | 2.5 | กลม | 6" | 24 นิ้ว | 30 นาที |
| 3" | 3" | กลม | 6" | 24 นิ้ว | 30 นาที |
| 3.5" | 3.5" | กลม | 6" | 24 นิ้ว | 30" |
| 4" | 4" | กลม | 6" | 24 นิ้ว | 30 นาที |
| 4.5" | 4.5" | กลม | 6" | 24 นิ้ว | 30 นาที |
| 5" | 5: | กลม | 6" | 24 นิ้ว | 30 นาที |
| 2 " | 2 " | กลม | 6" | 14" | 20 นิ้ว |
| 2.5" | 2.5" | กลม | 6" | 14" | 20 นิ้ว |
| 3" | 3" | กลม | 6" | 14" | 20 นิ้ว |
| 3.5" | 3.5" | กลม | 6" | 14" | 20 นิ้ว |
| 4" | 4" | กลม | 6" | 14" | 20 นิ้ว |
| 4.5" | 4.5" | กลม | 6" | 14" | 20 นิ้ว |
| 5" | 5" | กลม | 6" | 14" | 20 นิ้ว |
| 4" | 4" | กลม | 7" | 20 นิ้ว | 26 นิ้ว |
| 5" | 5" | กลม | 7" | 20 นิ้ว | 26 นิ้ว |
| 5" | 5" | กลม | 7" | 24 นิ้ว | 30 นาที |
| 4" | 4" | กลม | 8" | 24 นิ้ว | 30 นาที |
| 5" | 5" | กลม | 8" | 24 นิ้ว | 30 นาที |
หมายเหตุ: การออกแบบและมิติตามความต้องการ
เครื่องปรับเสียงที่เกี่ยวข้อง: เครื่องปรับเสียงออลูมิเนียมทรงโอวาล




